Superdry Camiseta De Cuello Redondo De La Colección Orange Label Gris Intermedio Jaspeado | Camisetas Mujer
€112.75€45.92
Esta camiseta ligera, parte de nuestra colección Orange Label, es perfecta para renovar tu fondo de armario est…
:
In stock
Hay existencias
Product already in wishlist
Browse wishlist
Esta camiseta ligera, parte de nuestra colección Orange Label, es perfecta para renovar tu fondo de armario esta temporada…
Be the first to review “Superdry Camiseta De Cuello Redondo De La Colección Orange Label Gris Intermedio Jaspeado | Camisetas Mujer”
Disculpa, debes iniciar sesión para escribir un comentario.
- 20-30 Días para devolver
- Envío gratuito a partir de € 60
- Pago 100% seguro
- Formas De Pago:
ROPA
CONTORNO DE PECHO
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IN | 32"-34" | 34"-36" | 36"-38" | 38"-40" | 40"-42" | 42"-44" | 44"-46" | 46"-48" | 48"-50" |
CM | 81-86cm | 86-91cm | 91-97cm | 97-102cm | 102-107cm | 107-112cm | 112-117cm | 117-122cm | 122-127cm |
PANTALONES
TAMA?O DE CINTURA
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | 91cm | 97cm | 102cm |
LONGITUD DE LAS PIERNAS
KURZ | NORMAL | LANG |
30" | 32" | 34" |
76cm | 81cm | 86cm |
CALZADO
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
PANTOLETTEN | S | M | L | XL | ||||
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CHINA | 255(2.5) | 265(2.5) | 275(2.5) | 285(2.5) | 295(2.5) | 305(2.5) | 13 | |
UK | 25.6 | 26.5 | 27.3 | 28.2 | 29 | 29.9 |
ROPA
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
XXS-XS | S-M | L-XL | |||||
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
BRUST(in) | 30.75" | 32.25" | 34" | 35.5" | 37.75" | 39.5" | 41.75" |
BRUST(cm) | 78cm | 82cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 106cm |
PANTALONES
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
PANTOLETTEN | S | M | L | ||||
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
CHINA | 220(2.5) | 230(2.5) | 240(2.5) | 250(2.5) | 260(2.5) | 270(2.5) | |
FUSSLANGE(cm) | 22.1 | 23 | 23.8 | 24.7 | 25.5 | 26.4 |
CALZADO
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
PANTOLETTEN | S | M | L | XL | ||||
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CHINA | 255(2.5) | 265(2.5) | 275(2.5) | 285(2.5) | 295(2.5) | 305(2.5) | 13 | |
UK | 25.6 | 26.5 | 27.3 | 28.2 | 29 | 29.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.